Location:Home - Optical products - Si
Czochralski silicon (CZ Si) can penetrate 1.5-8 μ m infrared wavelength range. When used as infrared transmission grade material, it is usually used for 3-5 μ M-band window mirror and lens.
FZ Si can be used in wider band (1-16um), usually 7-14 μ M-band.
Coating: BBAR Coating @ 3 µ m-5 µ m
Product ID | Material | Type(mm) | DIA(mm) | EFL(mm) | ET(mm) | Wavelength (nm) |
LZPX-12.7Si+15-2 | Si | PO/CX | 12.7 | 15.0 | 2.0 | 3µm-5µm |
LZPX-12.7Si+20-2 | Si | PO/CX | 12.7 | 20.0 | 2.0 | 3µm-5µm |
LZPX-1Si+1.5-3 | Si | PO/CX | 25.4 | 38.1 | 3.3 | 3µm-5µm |
LZPX-1Si+2-3 | Si | PO/CX | 25.4 | 50.8 | 3.0 | 3µm-5µm |
LZPX-1.1Si+2.5-3 | Si | PO/CX | 27.94 | 63.5 | 3.0 | 3µm-5µm |
LZPX-1.1Si+3-3.4 | Si | PO/CX | 27.94 | 76.2 | 3.4 | 3µm-5µm |
LZPX-1.1Si+5-3.2 | Si | PO/CX | 27.94 | 127.0 | 3.2 | 3µm-5µm |
LZPX-1.5Si+2-3 | Si | PO/CX | 38.1 | 50.8 | 3.0 | 3µm-5µm |
LZPX-1.5Si+75-4.2 | Si | PO/CX | 38.1 | 75.0 | 4.2 | 3µm-5µm |
LZPX-1.5Si+5-3.4 | Si | PO/CX | 38.1 | 127.0 | 3.4 | 3µm-5µm |
LZPX-1.5Si+7.5-3.3 | Si | PO/CX | 38.1 | 190.5 | 3.3 | 3µm-5µm |
LZPX-2Si+7.5-3.5 | Si | PO/CX | 50.8 | 190.5 | 3.5 | 3µm-5µm |
LZPX-2Si+10-3.7 | Si | PO/CX | 50.8 | 254.0 | 3.7 | 3µm-5µm |
LZPX-84Si+82-3.9 | Si | PO/CX | 84.0 | 81.92 | 3.9 | 3µm-5µm |
LZM-24.8Si-37-5.9 | Si | PO/CX | 24.79 | -37.08 | 5.9 | 3µm-5µm |
LZX-26Si+22-1.4 | Si | PO/CX | 26.0 | 22.13 | 1.4 | 3µm-5µm |
LZM-27.4Si-16-2.4 | Si | PO/CX | 27.4 | -16.4 | 2.4 | 3µm-5µm |
LZM-31Si+80-4.8 | Si | PO/CX | 30.72 | 80.0 | 4.83 | 3µm-5µm |
LZM-31Si+108-9.9 | Si | PO/CX | 31.37 | 107.8 | 9.9 | 3µm-5µm |
LZM-36Si+247-6.6 | Si | PO/CX | 35.8 | 246.9 | 6.6 | 3µm-5µm |
LZM-39Si+37.8-1.3 | Si | PO/CX | 39.00 | 37.87 | 1.26 | 3µm-5µm |
LZM-42Si+43.5-2.9 | Si | PO/CX | 41.92 | 43.60 | 2.9 | 3µm-5µm |
LZM-73Si+194.5-6 | Si | PO/CX | 73.40 | 194.5 | 6.0 | 3µm-5µm |
LZM-54Si+55.6-1.3 | Si | PO/CX | 54.0 | 55.6 | 1.25 | 3µm-5µm |
Website of this article:http://www.longsee-laser.com/en/Si/14.html
Prev:No data
Next:No data