
二氧化硅(SiO2)
二氧化硅(SiO2)单晶水晶片是一种非常好的基片,适用于无线通讯工业的微波滤波器。
| 性能及参数 | |
| 生长方法 | 水热法 |
| 晶体结构 | 六方 |
| 晶格常数 | a =4.914 Å c =5.405 Å |
| 颜色及外观 | 无色透明 |
| 密度 | 2.684g/cm3 |
| 熔点 | 1610℃(相转变点:573.1℃) |
| 莫氏硬度 | 7mohs |
| 晶向 | X 切、Y 切、Z 切 |
| 晶面定向精度 | ±0.5° |
| 边缘定向精度 | ±1° |
| 尺寸(可按照客户需求,定制特殊尺寸) | 10×10×0.5mm、10×5×0.5mm、5×5×0.5mm、15×15×0.5mm 等 |
| dia1″×0.5mm、dia2″×0.5mm 等 | |
| 抛光 | 单面抛光、双面抛光 |
| 表面粗糙度 | <5 Å |
| 包装 | 1000 级超级净室 100 级超净袋或单片晶盒封装 |