直拉单晶硅(CZ-Si)可以透过红外1.5-8微米波长范围。用作红外透射级材料时,通常用于3-5μm波段的窗口镜和透镜。
区熔单晶硅(FZ-Si)可用于更宽波段(1--16um),通常用于7-14μm波段。
镀膜:宽带增透膜BBAR Coating @ 3µm-5µm
产品编号 | 材料 | 类型 | 直径 | 焦距 | 边厚 | 波长 |
LZPX-12.7Si+15-2 | Si | PO/CX | 12.7 | 15.0 | 2.0 | 3µm-5µm |
LZPX-12.7Si+20-2 | Si | PO/CX | 12.7 | 20.0 | 2.0 | 3µm-5µm |
LZPX-1Si+1.5-3 | Si | PO/CX | 25.4 | 38.1 | 3.3 | 3µm-5µm |
LZPX-1Si+2-3 | Si | PO/CX | 25.4 | 50.8 | 3.0 | 3µm-5µm |
LZPX-1.1Si+2.5-3 | Si | PO/CX | 27.94 | 63.5 | 3.0 | 3µm-5µm |
LZPX-1.1Si+3-3.4 | Si | PO/CX | 27.94 | 76.2 | 3.4 | 3µm-5µm |
LZPX-1.1Si+5-3.2 | Si | PO/CX | 27.94 | 127.0 | 3.2 | 3µm-5µm |
LZPX-1.5Si+2-3 | Si | PO/CX | 38.1 | 50.8 | 3.0 | 3µm-5µm |
LZPX-1.5Si+75-4.2 | Si | PO/CX | 38.1 | 75.0 | 4.2 | 3µm-5µm |
LZPX-1.5Si+5-3.4 | Si | PO/CX | 38.1 | 127.0 | 3.4 | 3µm-5µm |
LZPX-1.5Si+7.5-3.3 | Si | PO/CX | 38.1 | 190.5 | 3.3 | 3µm-5µm |
LZPX-2Si+7.5-3.5 | Si | PO/CX | 50.8 | 190.5 | 3.5 | 3µm-5µm |
LZPX-2Si+10-3.7 | Si | PO/CX | 50.8 | 254.0 | 3.7 | 3µm-5µm |
LZPX-84Si+82-3.9 | Si | PO/CX | 84.0 | 81.92 | 3.9 | 3µm-5µm |
LZM-24.8Si-37-5.9 | Si | PO/CX | 24.79 | -37.08 | 5.9 | 3µm-5µm |
LZX-26Si+22-1.4 | Si | PO/CX | 26.0 | 22.13 | 1.4 | 3µm-5µm |
LZM-27.4Si-16-2.4 | Si | PO/CX | 27.4 | -16.4 | 2.4 | 3µm-5µm |
LZM-31Si+80-4.8 | Si | PO/CX | 30.72 | 80.0 | 4.83 | 3µm-5µm |
LZM-31Si+108-9.9 | Si | PO/CX | 31.37 | 107.8 | 9.9 | 3µm-5µm |
LZM-36Si+247-6.6 | Si | PO/CX | 35.8 | 246.9 | 6.6 | 3µm-5µm |
LZM-39Si+37.8-1.3 | Si | PO/CX | 39.00 | 37.87 | 1.26 | 3µm-5µm |
LZM-42Si+43.5-2.9 | Si | PO/CX | 41.92 | 43.60 | 2.9 | 3µm-5µm |
LZM-73Si+194.5-6 | Si | PO/CX | 73.40 | 194.5 | 6.0 | 3µm-5µm |
LZM-54Si+55.6-1.3 | Si | PO/CX | 54.0 | 55.6 | 1.25 | 3µm-5µm |
上一篇:没有了
下一篇:没有了