可加工形状 | 圆形、矩形、多边形及其他形状 |
尺寸范围 | 直径(最大对角线):Φ8-Φ300mm |
厚度:0.05-50mm | |
面型 | 反射PV优于1/4λ,透射PV优于1/10λ |
光洁度 | 10-5 20-10 40-20 |
表面粗糙度 | 小于5nm |
平行度 | 小于20″ |
镀膜 | 可根据客户要求定制镀膜 |
密度( g/cm3) | 5.27 |
熔点(℃) | 1525 |
电阻率 Ω.CM | ~10^12 |
化学纯度(%) | 99.9996 |
物理性质
热膨胀系数(1/℃) | 7.1*10^-6@273K |
7.8*10^-6@373K | |
8.3*10^-8@473K | |
热导率(J/k.m.s) | 18.0@298K |
热容量(J/g.k) | 0.339@298K |
knoop硬度(kg/mm2) | 110 |
抗弯曲强度(MPa) | 55 |
杨氏模量(GPa) | 67.2 |
泊松比 | 0.28 |
光学性质
通过波长范围 | 500nm-22000nm |
折射率不均匀性(ΔN/N) | <3*10^-6@632.8nm |
吸收系数(1/cm) | 5.0*10^-3@1300nm |
7.0*10^-4@2700nm | |
4.0*10^-4@3800nm | |
4.0*10^-4@5250nm | |
5.0*10^-4@10600nm | |
热导率(J/k.m.s) | 1.07*10^-4@632.8nm |
热容量(J/g.k) | 7.0*10^-5@1150nm |
knoop硬度(kg/mm2) | 6.2*10^-5@3390nm |
抗弯曲强度(MPa) | 6.1*10^-5@106000nm |
折射率随波长的变化
波长(nm) | 折射率(n) | 折射率(n) | 波长(nm) |
620 | 2.5994 | 10600 | 2.4028 |
1000 | 2.4892 | 13000 | 2.3850 |
3800 | 2.4339 | 14600 | 2.3705 |
5000 | 2.4295 | 16600 | 2.3487 |
7000 | 2.4218 | 17800 | 2.3333 |
9000 | 2.4122 | 18200 | 2.3278 |
上一篇:硒化锌
下一篇:没有了