砷化镓(GaAs)晶体基片 | ||
技术参数 | 单晶 | 砷化镓(GaAs) |
掺杂 | None;Si;Cr;Te;Zn | |
导电类型 | Si;N;Si;N;P | |
载流子浓度cm-3 | />5x10¹⁷/~2x10¹⁸>5x10¹⁸ | |
位错密度cm-2 | <5x10⁵ | |
生长方法及最大尺寸 | LEC&HBØ3" | |
常规尺寸 | 常规晶向 | <100> |
常规尺寸 | 10x10x0.5mm;dia2″x0.5mm | |
抛光情况 | 单抛或双抛 | |
表面粗糙度Ra: | <15A | |
注:可按客户需求定制相应的方向和尺寸。 | ||
备注 | 1000级超净室100级超净袋 |
上一篇:没有了
下一篇:锗